10分ごとの値
岡山(岡山県) 2024年9月26日(10分ごとの値)
| 時分 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 00:10 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 22.7 | 87 | 2.5 | 北東 | 5.1 | 北東 | |
| 00:20 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 22.6 | 87 | 1.6 | 北北東 | 2.9 | 北 | |
| 00:30 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 22.5 | 89 | 1.9 | 北北東 | 3.8 | 北 | |
| 00:40 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 22.5 | 89 | 1.7 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | |
| 00:50 | 1012.7 | 1013.5 | -- | 22.6 | 88 | 1.7 | 北北東 | 2.6 | 北東 | |
| 01:00 | 1012.7 | 1013.5 | -- | 22.2 | 90 | 1.5 | 北北東 | 2.7 | 北 | |
| 01:10 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 22.3 | 89 | 2.1 | 北東 | 3.3 | 北東 | |
| 01:20 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 22.8 | 86 | 1.9 | 北東 | 3.4 | 北東 | |
| 01:30 | 1012.5 | 1013.3 | -- | 22.3 | 88 | 1.4 | 北北東 | 2.3 | 北北西 | |
| 01:40 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 22.7 | 87 | 1.6 | 北東 | 2.5 | 北東 | |
| 01:50 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 22.4 | 87 | 1.6 | 北東 | 2.8 | 北東 | |
| 02:00 | 1012.5 | 1013.3 | -- | 22.3 | 88 | 1.0 | 北東 | 1.7 | 北東 | |
| 02:10 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 22.0 | 90 | 0.9 | 北東 | 1.8 | 北北東 | |
| 02:20 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 22.0 | 90 | 1.4 | 北北東 | 1.9 | 北 | |
| 02:30 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 21.7 | 91 | 0.8 | 北北東 | 1.7 | 北 | |
| 02:40 | 1012.7 | 1013.5 | -- | 22.0 | 90 | 0.4 | 北北西 | 1.4 | 北北西 | |
| 02:50 | 1012.7 | 1013.5 | -- | 21.7 | 91 | 1.6 | 北北西 | 2.1 | 北北西 | |
| 03:00 | 1012.7 | 1013.5 | -- | 21.7 | 90 | 2.1 | 北 | 2.9 | 北北西 | |
| 03:10 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 21.6 | 92 | 2.0 | 北 | 2.9 | 北 | |
| 03:20 | 1012.7 | 1013.5 | -- | 21.6 | 91 | 2.2 | 北 | 2.8 | 北北西 | |
| 03:30 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 21.6 | 91 | 1.8 | 北北西 | 2.6 | 北北西 | |
| 03:40 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 21.5 | 92 | 1.7 | 北北西 | 2.5 | 北西 | |
| 03:50 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 21.3 | 92 | 2.0 | 北 | 2.5 | 北北西 | |
| 04:00 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 21.3 | 92 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 北北西 | |
| 04:10 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 21.3 | 92 | 1.3 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | |
| 04:20 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 21.3 | 92 | 1.4 | 北東 | 1.8 | 北北東 | |
| 04:30 | 1012.9 | 1013.7 | -- | 21.2 | 92 | 1.3 | 東北東 | 1.7 | 東北東 | |
| 04:40 | 1012.9 | 1013.7 | -- | 21.3 | 91 | 1.4 | 北東 | 2.1 | 北東 | |
| 04:50 | 1012.9 | 1013.7 | -- | 21.2 | 92 | 2.2 | 北東 | 3.0 | 北東 | |
| 05:00 | 1013.0 | 1013.8 | -- | 21.0 | 93 | 2.3 | 北東 | 3.3 | 北北東 | |
| 05:10 | 1013.2 | 1014.0 | -- | 21.1 | 92 | 1.9 | 北東 | 2.7 | 北東 | |
| 05:20 | 1013.3 | 1014.1 | -- | 20.9 | 93 | 1.8 | 東北東 | 2.5 | 北東 | |
| 05:30 | 1013.4 | 1014.2 | -- | 20.8 | 93 | 1.6 | 東北東 | 2.1 | 東北東 | |
| 05:40 | 1013.3 | 1014.1 | -- | 20.8 | 93 | 1.4 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | |
| 05:50 | 1013.3 | 1014.1 | -- | 20.7 | 94 | 1.2 | 北東 | 1.7 | 北東 | |
| 06:00 | 1013.3 | 1014.1 | -- | 20.8 | 93 | 1.4 | 北東 | 1.9 | 北東 | 0 |
| 06:10 | 1013.4 | 1014.2 | -- | 20.8 | 93 | 1.2 | 東北東 | 1.7 | 北東 | 0 |
| 06:20 | 1013.5 | 1014.3 | -- | 20.9 | 92 | 1.5 | 東北東 | 2.0 | 東北東 | 7 |
| 06:30 | 1013.5 | 1014.3 | -- | 21.0 | 93 | 1.5 | 東北東 | 2.5 | 北東 | 10 |
| 06:40 | 1013.7 | 1014.5 | -- | 21.1 | 92 | 1.7 | 北東 | 2.9 | 北北東 | 10 |
| 06:50 | 1013.7 | 1014.5 | -- | 21.3 | 91 | 1.3 | 北東 | 1.8 | 北北東 | 10 |
| 07:00 | 1013.7 | 1014.5 | -- | 21.6 | 90 | 1.2 | 北東 | 2.0 | 北東 | 10 |
| 07:10 | 1013.7 | 1014.5 | -- | 22.1 | 89 | 1.4 | 北北東 | 1.9 | 北東 | 10 |
| 07:20 | 1013.6 | 1014.4 | -- | 22.1 | 87 | 1.3 | 北東 | 2.1 | 北東 | 10 |
| 07:30 | 1013.6 | 1014.4 | -- | 22.6 | 84 | 1.0 | 北東 | 1.8 | 北北東 | 10 |
| 07:40 | 1013.5 | 1014.3 | -- | 23.0 | 85 | 1.5 | 北東 | 2.6 | 北東 | 10 |
| 07:50 | 1013.5 | 1014.3 | -- | 23.2 | 82 | 1.3 | 北東 | 2.5 | 北東 | 10 |
| 08:00 | 1013.6 | 1014.4 | -- | 23.9 | 80 | 1.4 | 東北東 | 3.0 | 東 | 10 |
| 08:10 | 1013.5 | 1014.3 | -- | 24.3 | 77 | 2.2 | 東北東 | 3.3 | 東北東 | 10 |
| 08:20 | 1013.5 | 1014.3 | -- | 24.6 | 76 | 1.9 | 東北東 | 3.4 | 東北東 | 10 |
| 08:30 | 1013.4 | 1014.2 | -- | 24.5 | 76 | 1.8 | 東北東 | 3.2 | 東 | 10 |
| 08:40 | 1013.4 | 1014.2 | -- | 25.0 | 71 | 2.0 | 東北東 | 3.7 | 北東 | 10 |
| 08:50 | 1013.3 | 1014.1 | -- | 25.8 | 69 | 2.1 | 東北東 | 4.1 | 北東 | 10 |
| 09:00 | 1013.4 | 1014.2 | -- | 26.0 | 67 | 3.9 | 東北東 | 5.8 | 東北東 | 10 |
| 09:10 | 1013.4 | 1014.2 | -- | 26.2 | 64 | 2.7 | 東北東 | 5.1 | 東 | 10 |
| 09:20 | 1013.3 | 1014.1 | -- | 26.8 | 66 | 2.4 | 東北東 | 4.0 | 東 | 10 |
| 09:30 | 1013.3 | 1014.1 | -- | 27.0 | 64 | 2.9 | 東北東 | 5.0 | 東北東 | 10 |
| 09:40 | 1013.3 | 1014.1 | -- | 27.0 | 62 | 2.6 | 東 | 5.3 | 東北東 | 10 |
| 09:50 | 1013.2 | 1014.0 | -- | 27.8 | 59 | 3.0 | 東北東 | 4.9 | 東北東 | 10 |
| 10:00 | 1013.1 | 1013.9 | -- | 27.9 | 56 | 1.9 | 北東 | 3.7 | 東 | 10 |
| 10:10 | 1013.0 | 1013.8 | -- | 28.2 | 58 | 2.6 | 東北東 | 5.5 | 東北東 | 10 |
| 10:20 | 1013.1 | 1013.9 | -- | 28.1 | 56 | 3.0 | 東北東 | 6.1 | 北東 | 10 |
| 10:30 | 1012.9 | 1013.7 | -- | 28.1 | 56 | 1.6 | 東 | 4.6 | 北東 | 10 |
| 10:40 | 1012.8 | 1013.6 | -- | 28.2 | 58 | 2.3 | 東北東 | 4.2 | 北東 | 10 |
| 10:50 | 1012.7 | 1013.5 | -- | 28.5 | 57 | 2.2 | 東南東 | 5.0 | 南南東 | 10 |
| 11:00 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 29.3 | 51 | 2.9 | 南東 | 5.5 | 東南東 | 10 |
| 11:10 | 1012.6 | 1013.4 | -- | 29.2 | 54 | 2.9 | 東南東 | 5.6 | 東南東 | 10 |
| 11:20 | 1012.5 | 1013.3 | -- | 28.8 | 54 | 2.1 | 東 | 4.6 | 東南東 | 10 |
| 11:30 | 1012.4 | 1013.2 | -- | 29.4 | 54 | 2.6 | 南東 | 4.5 | 東 | 10 |
| 11:40 | 1012.4 | 1013.2 | -- | 29.0 | 54 | 2.5 | 南南東 | 5.8 | 南東 | 10 |
| 11:50 | 1012.3 | 1013.1 | -- | 29.7 | 52 | 3.4 | 南東 | 6.0 | 南東 | 8 |
| 12:00 | 1012.2 | 1013.0 | -- | 30.2 | 53 | 3.6 | 南東 | 5.8 | 南南東 | 10 |
| 12:10 | 1012.1 | 1012.9 | -- | 30.1 | 51 | 3.0 | 南東 | 5.3 | 南東 | 10 |
| 12:20 | 1011.9 | 1012.7 | -- | 29.9 | 55 | 2.7 | 南東 | 4.7 | 南東 | 10 |
| 12:30 | 1011.7 | 1012.5 | -- | 30.6 | 52 | 2.8 | 南東 | 5.2 | 東 | 10 |
| 12:40 | 1011.5 | 1012.3 | -- | 30.7 | 52 | 2.5 | 南東 | 4.7 | 東 | 10 |
| 12:50 | 1011.5 | 1012.3 | -- | 31.0 | 50 | 2.3 | 南東 | 5.5 | 東南東 | 10 |
| 13:00 | 1011.1 | 1011.9 | -- | 30.1 | 52 | 3.2 | 南東 | 5.0 | 東南東 | 10 |
| 13:10 | 1011.0 | 1011.8 | -- | 30.0 | 50 | 3.3 | 南南東 | 5.1 | 東南東 | 10 |
| 13:20 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 30.6 | 50 | 2.9 | 東南東 | 5.0 | 東南東 | 10 |
| 13:30 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 30.7 | 51 | 2.5 | 東南東 | 5.0 | 東 | 10 |
| 13:40 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 30.5 | 49 | 3.2 | 南東 | 5.2 | 南南東 | 10 |
| 13:50 | 1010.6 | 1011.4 | -- | 30.9 | 49 | 3.3 | 南東 | 5.9 | 南南東 | 10 |
| 14:00 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 30.8 | 49 | 3.6 | 南東 | 5.2 | 東南東 | 10 |
| 14:10 | 1010.4 | 1011.2 | -- | 30.0 | 52 | 3.2 | 南東 | 5.8 | 東 | 10 |
| 14:20 | 1010.4 | 1011.2 | -- | 31.1 | 49 | 3.0 | 東南東 | 4.5 | 東 | 10 |
| 14:30 | 1010.4 | 1011.2 | -- | 31.0 | 48 | 3.1 | 南東 | 5.1 | 南東 | 10 |
| 14:40 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 30.7 | 49 | 2.7 | 東南東 | 5.5 | 東南東 | 10 |
| 14:50 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 30.8 | 48 | 2.5 | 南東 | 4.7 | 東南東 | 10 |
| 15:00 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 30.2 | 50 | 2.1 | 南東 | 4.1 | 東南東 | 10 |
| 15:10 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 30.7 | 49 | 2.3 | 南東 | 4.0 | 南南東 | 10 |
| 15:20 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 30.5 | 49 | 2.7 | 東南東 | 5.6 | 東南東 | 10 |
| 15:30 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 30.4 | 49 | 2.7 | 南東 | 4.9 | 南東 | 10 |
| 15:40 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 30.4 | 50 | 3.3 | 南東 | 5.1 | 南東 | 10 |
| 15:50 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 30.4 | 49 | 2.8 | 東南東 | 5.2 | 東南東 | 10 |
| 16:00 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 30.1 | 51 | 2.9 | 南東 | 4.7 | 東 | 10 |
| 16:10 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 30.1 | 52 | 2.7 | 南東 | 4.8 | 南東 | 10 |
| 16:20 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 30.1 | 52 | 3.3 | 南東 | 6.2 | 南東 | 10 |
| 16:30 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 29.9 | 53 | 2.9 | 東南東 | 5.2 | 東 | 10 |
| 16:40 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 29.7 | 53 | 2.6 | 東南東 | 5.2 | 東 | 10 |
| 16:50 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 29.7 | 54 | 2.5 | 東南東 | 4.9 | 南東 | 10 |
| 17:00 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 30.0 | 53 | 2.5 | 南東 | 4.7 | 南南東 | 10 |
| 17:10 | 1009.9 | 1010.7 | -- | 29.7 | 52 | 3.0 | 東南東 | 5.9 | 東南東 | 10 |
| 17:20 | 1009.9 | 1010.7 | -- | 29.9 | 51 | 2.6 | 東南東 | 5.4 | 東南東 | 10 |
| 17:30 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 29.6 | 50 | 2.7 | 東南東 | 4.3 | 東 | 10 |
| 17:40 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 29.4 | 51 | 3.2 | 南東 | 4.7 | 南東 | 10 |
| 17:50 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 29.3 | 51 | 2.5 | 東南東 | 4.5 | 東南東 | 3 |
| 18:00 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 29.3 | 51 | 1.8 | 東 | 3.3 | 東 | 0 |
| 18:10 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 28.9 | 51 | 1.1 | 東南東 | 2.6 | 北東 | |
| 18:20 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 28.9 | 51 | 1.7 | 南東 | 2.8 | 南東 | |
| 18:30 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 28.4 | 57 | 1.7 | 東南東 | 2.8 | 東南東 | |
| 18:40 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 27.8 | 60 | 2.2 | 東北東 | 3.2 | 東北東 | |
| 18:50 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 27.7 | 61 | 1.7 | 東北東 | 2.9 | 東北東 | |
| 19:00 | 1010.4 | 1011.2 | -- | 27.1 | 63 | 1.6 | 東北東 | 2.5 | 東北東 | |
| 19:10 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 27.2 | 63 | 1.4 | 東北東 | 2.0 | 東北東 | |
| 19:20 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 26.8 | 64 | 1.5 | 東北東 | 2.2 | 東 | |
| 19:30 | 1010.6 | 1011.4 | -- | 26.5 | 65 | 1.6 | 東北東 | 2.2 | 東北東 | |
| 19:40 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 26.6 | 65 | 1.2 | 北東 | 1.8 | 北東 | |
| 19:50 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 26.6 | 65 | 1.3 | 北東 | 1.8 | 北北東 | |
| 20:00 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 25.9 | 68 | 1.3 | 東北東 | 2.0 | 東北東 | |
| 20:10 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 26.0 | 67 | 1.5 | 北東 | 2.2 | 北東 | |
| 20:20 | 1011.0 | 1011.8 | -- | 25.7 | 67 | 1.6 | 北東 | 2.5 | 北東 | |
| 20:30 | 1011.1 | 1011.9 | -- | 25.5 | 68 | 2.2 | 北東 | 3.6 | 北東 | |
| 20:40 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 25.6 | 67 | 2.7 | 北北東 | 3.6 | 北北東 | |
| 20:50 | 1011.0 | 1011.8 | -- | 25.4 | 67 | 2.2 | 北東 | 3.7 | 北東 | |
| 21:00 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 25.3 | 68 | 2.0 | 北東 | 3.0 | 北東 | |
| 21:10 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 25.3 | 68 | 2.1 | 北東 | 2.8 | 北東 | |
| 21:20 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 24.8 | 70 | 2.6 | 北東 | 3.2 | 北北東 | |
| 21:30 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 24.8 | 71 | 2.2 | 北北東 | 3.1 | 北東 | |
| 21:40 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 24.8 | 71 | 2.5 | 北北東 | 3.7 | 北 | |
| 21:50 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 24.6 | 73 | 2.5 | 北東 | 4.6 | 北東 | |
| 22:00 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 24.6 | 73 | 2.4 | 北東 | 3.1 | 北東 | |
| 22:10 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 24.8 | 72 | 2.5 | 北東 | 4.4 | 北東 | |
| 22:20 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 24.5 | 73 | 2.8 | 北東 | 4.6 | 北東 | |
| 22:30 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 24.5 | 74 | 2.4 | 北北東 | 3.4 | 北 | |
| 22:40 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 24.4 | 75 | 2.3 | 北北東 | 4.0 | 北 | |
| 22:50 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 24.5 | 75 | 1.8 | 北北東 | 3.3 | 北 | |
| 23:00 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 24.2 | 77 | 1.9 | 北東 | 3.2 | 北北東 | |
| 23:10 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 24.3 | 77 | 2.0 | 北北東 | 3.1 | 北東 | |
| 23:20 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 24.1 | 78 | 1.6 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | |
| 23:30 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 24.0 | 79 | 2.1 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | |
| 23:40 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 24.0 | 79 | 2.1 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | |
| 23:50 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 23.9 | 79 | 1.5 | 北北東 | 2.9 | 北東 | |
| 24:00 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 24.2 | 79 | 1.5 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | |
