10分ごとの値
岡山 2022年9月28日(10分ごとの値)
| 時分 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 00:10 | 1011.3 | 1012.1 | -- | 21.1 | 96 | 1.6 | 北北西 | 2.1 | 北北西 | |
| 00:20 | 1011.3 | 1012.1 | -- | 21.1 | 96 | 1.7 | 北北西 | 2.3 | 北 | |
| 00:30 | 1011.3 | 1012.1 | -- | 21.0 | 96 | 1.4 | 北北西 | 1.8 | 北北西 | |
| 00:40 | 1011.1 | 1011.9 | -- | 21.1 | 96 | 1.4 | 北 | 2.1 | 北 | |
| 00:50 | 1011.2 | 1012.0 | 0.0 | 20.9 | 95 | 1.6 | 北 | 2.2 | 北 | |
| 01:00 | 1011.2 | 1012.0 | 0.0 | 21.2 | 96 | 1.3 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | |
| 01:10 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 21.0 | 95 | 0.9 | 北北東 | 1.4 | 北北西 | |
| 01:20 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 21.1 | 95 | 0.8 | 北東 | 1.3 | 北東 | |
| 01:30 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 21.1 | 96 | 0.9 | 北 | 1.5 | 北 | |
| 01:40 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 21.0 | 96 | 0.9 | 北 | 1.5 | 北北東 | |
| 01:50 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 20.9 | 95 | 0.8 | 北 | 1.7 | 北西 | |
| 02:00 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 21.0 | 95 | 1.6 | 北北西 | 2.4 | 北北西 | |
| 02:10 | 1010.7 | 1011.5 | 0.0 | 21.1 | 96 | 2.2 | 北北西 | 2.8 | 北北西 | |
| 02:20 | 1010.6 | 1011.4 | 0.0 | 20.9 | 96 | 1.7 | 北北西 | 2.2 | 北北西 | |
| 02:30 | 1010.6 | 1011.4 | 0.0 | 20.9 | 95 | 1.5 | 北北西 | 2.2 | 北 | |
| 02:40 | 1010.3 | 1011.1 | 0.0 | 20.9 | 95 | 1.4 | 北北東 | 2.1 | 東北東 | |
| 02:50 | 1010.3 | 1011.1 | 0.0 | 20.9 | 95 | 1.5 | 北北東 | 2.1 | 北東 | |
| 03:00 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 20.9 | 95 | 1.2 | 北東 | 1.6 | 北東 | |
| 03:10 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 20.9 | 95 | 1.0 | 北東 | 1.5 | 東北東 | |
| 03:20 | 1010.2 | 1011.0 | 0.0 | 20.9 | 96 | 1.5 | 北東 | 2.1 | 北東 | |
| 03:30 | 1010.2 | 1011.0 | 0.0 | 20.8 | 96 | 1.6 | 北北東 | 2.7 | 北 | |
| 03:40 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 20.8 | 96 | 1.4 | 北北西 | 2.4 | 北 | |
| 03:50 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 20.8 | 96 | 1.1 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | |
| 04:00 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 20.8 | 95 | 0.9 | 北北西 | 1.5 | 北 | |
| 04:10 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 20.8 | 95 | 0.6 | 北 | 1.1 | 北西 | |
| 04:20 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 20.8 | 95 | 0.5 | 南南東 | 1.0 | 南南東 | |
| 04:30 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 20.8 | 94 | 0.3 | 西 | 1.1 | 西 | |
| 04:40 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 21.0 | 95 | 0.8 | 北西 | 1.2 | 西北西 | |
| 04:50 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 20.7 | 96 | 0.9 | 西北西 | 1.3 | 西北西 | |
| 05:00 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 20.7 | 96 | 1.4 | 西北西 | 2.1 | 西北西 | |
| 05:10 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 20.7 | 96 | 1.5 | 西北西 | 2.0 | 西北西 | |
| 05:20 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 20.6 | 97 | 1.2 | 北西 | 1.7 | 北 | |
| 05:30 | 1010.3 | 1011.1 | -- | 20.6 | 97 | 1.9 | 北北西 | 2.5 | 北 | |
| 05:40 | 1010.4 | 1011.2 | -- | 20.5 | 96 | 2.2 | 北 | 3.2 | 北 | |
| 05:50 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 20.5 | 96 | 2.1 | 北 | 3.3 | 北北西 | |
| 06:00 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 20.5 | 96 | 2.4 | 北 | 3.4 | 北 | 0 |
| 06:10 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 20.4 | 95 | 1.8 | 北北東 | 3.0 | 北 | 0 |
| 06:20 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 20.4 | 96 | 1.6 | 北 | 2.5 | 北 | 0 |
| 06:30 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 20.4 | 97 | 2.3 | 北 | 3.0 | 北北西 | 0 |
| 06:40 | 1010.6 | 1011.4 | -- | 20.5 | 96 | 1.6 | 北 | 2.9 | 北 | 0 |
| 06:50 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 20.8 | 95 | 0.9 | 北 | 1.7 | 北 | 2 |
| 07:00 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 20.7 | 94 | 0.8 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 1 |
| 07:10 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 20.8 | 94 | 0.8 | 北北西 | 1.3 | 北北西 | 1 |
| 07:20 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 20.8 | 94 | 0.8 | 北西 | 1.0 | 北 | 8 |
| 07:30 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 21.1 | 91 | 0.8 | 北西 | 1.5 | 北西 | 10 |
| 07:40 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 21.3 | 90 | 0.5 | 北北西 | 1.1 | 西北西 | 10 |
| 07:50 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 21.4 | 90 | 1.0 | 西北西 | 1.7 | 西北西 | 10 |
| 08:00 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 21.5 | 89 | 1.7 | 北西 | 2.8 | 北北西 | 10 |
| 08:10 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 21.8 | 88 | 2.0 | 北北西 | 2.9 | 北 | 0 |
| 08:20 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 22.1 | 87 | 2.1 | 北北西 | 3.4 | 北 | 3 |
| 08:30 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 22.7 | 86 | 1.7 | 北北西 | 2.9 | 北北西 | 10 |
| 08:40 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 22.9 | 84 | 1.7 | 北 | 2.8 | 北北東 | 8 |
| 08:50 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 22.8 | 81 | 1.5 | 東北東 | 3.0 | 東北東 | 0 |
| 09:00 | 1011.0 | 1011.8 | -- | 22.7 | 81 | 2.3 | 北東 | 3.3 | 北東 | 0 |
| 09:10 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 22.9 | 81 | 2.4 | 北東 | 3.7 | 北東 | 0 |
| 09:20 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 23.1 | 80 | 2.0 | 北東 | 3.4 | 東 | 0 |
| 09:30 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 23.7 | 76 | 1.3 | 北東 | 3.0 | 東北東 | 0 |
| 09:40 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 23.8 | 73 | 1.3 | 北北東 | 3.1 | 東北東 | 0 |
| 09:50 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 23.4 | 75 | 1.5 | 北東 | 3.4 | 北東 | 3 |
| 10:00 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 23.7 | 77 | 2.6 | 東北東 | 4.5 | 東 | 4 |
| 10:10 | 1010.8 | 1011.6 | -- | 24.5 | 74 | 1.9 | 北東 | 3.0 | 東北東 | 0 |
| 10:20 | 1010.6 | 1011.4 | -- | 25.0 | 72 | 2.2 | 東北東 | 3.5 | 北東 | 6 |
| 10:30 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 24.8 | 72 | 2.2 | 北東 | 4.9 | 北東 | 9 |
| 10:40 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 24.6 | 72 | 2.9 | 東北東 | 5.4 | 北東 | 10 |
| 10:50 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 25.0 | 72 | 2.1 | 東北東 | 3.8 | 東 | 10 |
| 11:00 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 25.1 | 69 | 1.5 | 北東 | 3.7 | 東北東 | 4 |
| 11:10 | 1010.5 | 1011.3 | -- | 25.1 | 68 | 2.3 | 東北東 | 3.7 | 東 | 2 |
| 11:20 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 26.1 | 66 | 1.5 | 北東 | 3.7 | 北東 | 1 |
| 11:30 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 25.3 | 69 | 2.3 | 東南東 | 3.7 | 東南東 | 6 |
| 11:40 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 25.4 | 67 | 2.4 | 東南東 | 3.7 | 東南東 | 3 |
| 11:50 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 26.2 | 70 | 2.3 | 東南東 | 4.4 | 東南東 | 6 |
| 12:00 | 1009.9 | 1010.7 | -- | 25.9 | 68 | 2.3 | 東 | 4.1 | 東南東 | 5 |
| 12:10 | 1009.8 | 1010.6 | -- | 25.7 | 68 | 1.9 | 南南東 | 3.9 | 南 | 10 |
| 12:20 | 1009.7 | 1010.5 | -- | 25.8 | 65 | 2.0 | 東 | 3.8 | 東北東 | 4 |
| 12:30 | 1009.7 | 1010.5 | -- | 25.9 | 66 | 2.7 | 南東 | 4.0 | 南東 | 0 |
| 12:40 | 1009.6 | 1010.4 | -- | 25.9 | 66 | 2.1 | 南東 | 3.6 | 南東 | 0 |
| 12:50 | 1009.4 | 1010.2 | -- | 25.8 | 67 | 2.3 | 南東 | 3.7 | 南南東 | 0 |
| 13:00 | 1009.5 | 1010.3 | -- | 26.2 | 69 | 2.3 | 南東 | 4.1 | 南東 | 0 |
| 13:10 | 1009.4 | 1010.2 | -- | 26.0 | 66 | 2.5 | 南東 | 4.2 | 南南東 | 0 |
| 13:20 | 1009.4 | 1010.2 | -- | 25.8 | 67 | 2.5 | 南東 | 3.9 | 東南東 | 1 |
| 13:30 | 1009.4 | 1010.2 | -- | 25.4 | 69 | 2.7 | 東南東 | 4.2 | 東南東 | 0 |
| 13:40 | 1009.3 | 1010.1 | -- | 24.9 | 71 | 1.9 | 北北西 | 3.5 | 北北西 | 0 |
| 13:50 | 1009.2 | 1010.0 | 0.0 | 24.9 | 71 | 3.7 | 北北西 | 5.9 | 北北西 | 0 |
| 14:00 | 1009.3 | 1010.1 | 0.5 | 24.6 | 75 | 4.0 | 北北西 | 5.7 | 北北西 | 0 |
| 14:10 | 1009.1 | 1009.9 | 0.0 | 24.7 | 75 | 3.1 | 北北西 | 4.9 | 北北西 | 0 |
| 14:20 | 1009.1 | 1009.9 | 0.0 | 25.2 | 75 | 2.5 | 北北東 | 4.5 | 北 | 0 |
| 14:30 | 1009.0 | 1009.8 | 0.0 | 25.5 | 72 | 1.8 | 北北東 | 3.3 | 北東 | 0 |
| 14:40 | 1008.8 | 1009.6 | -- | 25.6 | 67 | 1.7 | 北東 | 3.8 | 東北東 | 0 |
| 14:50 | 1008.9 | 1009.7 | -- | 25.8 | 68 | 2.0 | 北東 | 3.6 | 北東 | 0 |
| 15:00 | 1009.0 | 1009.8 | -- | 25.4 | 65 | 2.1 | 北北東 | 3.5 | 北 | 0 |
| 15:10 | 1009.0 | 1009.8 | -- | 25.6 | 68 | 3.0 | 北 | 4.8 | 北 | 0 |
| 15:20 | 1009.0 | 1009.8 | -- | 25.4 | 66 | 3.5 | 北北東 | 5.6 | 北 | 0 |
| 15:30 | 1008.9 | 1009.7 | -- | 25.3 | 65 | 4.0 | 北 | 5.9 | 北 | 0 |
| 15:40 | 1008.9 | 1009.7 | -- | 25.3 | 65 | 4.4 | 北 | 7.2 | 北 | 0 |
| 15:50 | 1009.0 | 1009.8 | -- | 25.4 | 65 | 4.6 | 北 | 6.7 | 北 | 0 |
| 16:00 | 1008.9 | 1009.7 | -- | 25.3 | 62 | 3.2 | 北 | 5.9 | 北 | 0 |
| 16:10 | 1009.1 | 1009.9 | -- | 25.2 | 63 | 3.8 | 北北東 | 7.2 | 北東 | 2 |
| 16:20 | 1009.2 | 1010.0 | -- | 25.1 | 65 | 4.3 | 北 | 6.8 | 北 | 0 |
| 16:30 | 1009.2 | 1010.0 | -- | 25.1 | 64 | 4.2 | 北 | 6.6 | 北北西 | 0 |
| 16:40 | 1009.2 | 1010.0 | -- | 24.7 | 66 | 3.1 | 北 | 5.6 | 北 | 0 |
| 16:50 | 1009.3 | 1010.1 | -- | 24.5 | 66 | 2.6 | 北 | 6.6 | 北 | 0 |
| 17:00 | 1009.3 | 1010.1 | -- | 24.4 | 67 | 2.9 | 北 | 6.0 | 北 | 0 |
| 17:10 | 1009.4 | 1010.2 | -- | 24.3 | 68 | 3.4 | 北 | 5.9 | 北 | 0 |
| 17:20 | 1009.3 | 1010.1 | -- | 24.1 | 68 | 3.6 | 北 | 5.3 | 北 | 0 |
| 17:30 | 1009.5 | 1010.3 | -- | 24.1 | 69 | 2.4 | 北北東 | 5.1 | 北 | 0 |
| 17:40 | 1009.5 | 1010.3 | -- | 24.1 | 71 | 3.0 | 北北東 | 4.4 | 北 | 0 |
| 17:50 | 1009.5 | 1010.3 | -- | 23.8 | 70 | 2.5 | 北北東 | 3.7 | 北 | 0 |
| 18:00 | 1009.5 | 1010.3 | -- | 23.8 | 70 | 2.4 | 北東 | 3.9 | 東 | 0 |
| 18:10 | 1009.8 | 1010.6 | -- | 23.5 | 73 | 1.9 | 北東 | 3.0 | 北 | |
| 18:20 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 23.4 | 73 | 2.2 | 北 | 3.6 | 北北西 | |
| 18:30 | 1010.1 | 1010.9 | -- | 23.4 | 69 | 3.7 | 北 | 5.6 | 北 | |
| 18:40 | 1010.0 | 1010.8 | -- | 23.4 | 69 | 3.4 | 北 | 4.7 | 北 | |
| 18:50 | 1010.2 | 1011.0 | -- | 23.2 | 69 | 3.9 | 北 | 5.8 | 北 | |
| 19:00 | 1010.4 | 1011.2 | -- | 23.1 | 69 | 2.7 | 北北東 | 4.7 | 北 | |
| 19:10 | 1010.4 | 1011.2 | -- | 23.1 | 68 | 3.2 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | |
| 19:20 | 1010.4 | 1011.2 | -- | 23.0 | 69 | 3.0 | 北北東 | 4.7 | 北北東 | |
| 19:30 | 1010.6 | 1011.4 | -- | 22.9 | 67 | 2.4 | 北北東 | 4.2 | 北 | |
| 19:40 | 1010.7 | 1011.5 | -- | 22.6 | 69 | 2.5 | 北北東 | 4.7 | 北 | |
| 19:50 | 1010.6 | 1011.4 | -- | 22.6 | 69 | 3.8 | 北東 | 5.5 | 北北東 | |
| 20:00 | 1010.6 | 1011.4 | -- | 22.6 | 68 | 3.3 | 北東 | 5.4 | 北東 | |
| 20:10 | 1010.9 | 1011.7 | -- | 22.5 | 70 | 2.7 | 北東 | 4.0 | 東北東 | |
| 20:20 | 1011.1 | 1011.9 | -- | 22.3 | 72 | 2.7 | 北北東 | 4.8 | 東北東 | |
| 20:30 | 1011.1 | 1011.9 | -- | 22.0 | 73 | 2.7 | 北 | 3.8 | 北北西 | |
| 20:40 | 1011.1 | 1011.9 | -- | 21.9 | 73 | 2.8 | 北 | 4.4 | 北 | |
| 20:50 | 1011.1 | 1011.9 | -- | 21.8 | 74 | 2.6 | 北北東 | 4.0 | 北 | |
| 21:00 | 1011.1 | 1011.9 | -- | 21.8 | 73 | 2.8 | 北東 | 4.3 | 北東 | |
| 21:10 | 1011.3 | 1012.1 | -- | 21.8 | 72 | 3.0 | 北東 | 4.2 | 東北東 | |
| 21:20 | 1011.5 | 1012.3 | -- | 21.6 | 74 | 2.4 | 北東 | 3.7 | 北東 | |
| 21:30 | 1011.5 | 1012.3 | -- | 21.7 | 74 | 2.7 | 北東 | 3.9 | 北東 | |
| 21:40 | 1011.6 | 1012.4 | -- | 21.6 | 77 | 2.6 | 北東 | 3.7 | 北東 | |
| 21:50 | 1011.6 | 1012.4 | -- | 21.5 | 76 | 2.4 | 北北東 | 3.6 | 北 | |
| 22:00 | 1011.5 | 1012.3 | -- | 21.3 | 77 | 2.3 | 北 | 3.3 | 北 | |
| 22:10 | 1011.5 | 1012.3 | -- | 21.4 | 75 | 2.4 | 北北東 | 4.6 | 北北東 | |
| 22:20 | 1011.4 | 1012.2 | -- | 21.3 | 75 | 2.8 | 北東 | 4.6 | 北東 | |
| 22:30 | 1011.4 | 1012.2 | -- | 21.3 | 75 | 3.6 | 北東 | 5.5 | 北東 | |
| 22:40 | 1011.3 | 1012.1 | -- | 21.2 | 75 | 2.9 | 北東 | 4.5 | 北東 | |
| 22:50 | 1011.4 | 1012.2 | -- | 21.2 | 75 | 3.0 | 北東 | 4.7 | 北東 | |
| 23:00 | 1011.6 | 1012.4 | -- | 21.0 | 76 | 2.7 | 北東 | 4.1 | 北東 | |
| 23:10 | 1011.5 | 1012.3 | -- | 20.9 | 80 | 2.0 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | |
| 23:20 | 1011.6 | 1012.4 | -- | 20.6 | 79 | 1.6 | 北北東 | 2.3 | 北 | |
| 23:30 | 1011.5 | 1012.3 | -- | 20.7 | 79 | 1.6 | 北 | 2.5 | 北北西 | |
| 23:40 | 1011.4 | 1012.2 | -- | 20.8 | 79 | 1.6 | 北東 | 2.5 | 北東 | |
| 23:50 | 1011.6 | 1012.4 | -- | 20.6 | 77 | 1.9 | 北北東 | 4.0 | 東北東 | |
| 24:00 | 1011.6 | 1012.4 | -- | 20.7 | 78 | 1.6 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | |
